



ORGANISATION
Ouverture permanence : 7h45
Créneau autorisé : 9h00 à 13h00.
Circuit : longueur 1,7 km. Dénivelé 21 mètres.
ÉPREUVES
| Catégories | Remise dossards | Départ | Nbre Tours | Distance | TEMPS Maxi |
| U17 | 8H15 | 9H15 | 30 | 50km | 1h30 |
| U15 | 9h45 | 10h45 | 15 | 25 km | 0h50 |
| U7-9 | 10h45 | 11h50 | 2 | 3.4 km | 0h10 |
| U11 | 10h45 | 12h10 | 4 | 7 km | 0h15 |
| U13 | 10h45 | 12h40 | 6 | 11 km | 0h30 |
Protocole à partir de 13h15 au Palais Beaumont


0 réponse à “Fête du vélo à Pau le 31 mai 2026”